Vereins–Sport / für Mitglieder ohne Zusatzgebühr
| Mo | 20:30 | 21:30 | Volleyball | Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. 35 |
| Mi | 19:00 | 20:00 | Tischtennis | Turnhalle Zunftmeisterstr. 21 |
| Mi | 20:00 | 21:30 | Volleyball | Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. 35 |
Vereins–Sport PLUS+ / für Mitglieder mit Zusatzgebühr
| Di | 18:00 | 19:30 | Krafttraining mit Anleitung | Westenergie Sporthalle, An den Sportstätten 6 |
| Mo | 15:30 | 16:30 | Schwimmen | Nordbad, Boverstr. 150 |
| Mi | 16:00 | 16:45 | Sitzgymnastik – Bewegung für Körper und Geist | Turnhalle Zunftmeisterstr. 21 |
Nach Rücksprache mit unserem Büro bieten wir an: Herzsport Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. 35, Sport nach Schlaganfall: Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. 35, Wasser-Gymnastik div. Bäder, Wirbelsäulen-Gymnastik div. Sporthallen/Gymnastikräume
REHA-Sport / Innere Medizin (Herzsport)
| Mo | 17:00 | 18:00 | Herzsport | Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. 35 |
| Mo | 18:15 | 19:15 | Herzsport | Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. 35 |
| Mo | 19:30 | 20:30 | Herzsport | Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. 35 |
| Mi | 20:00 | 21:00 | Herzsport | Sporthalle Ludwig-Wolker-Str. 35 |
REHA-Sport / Orthopädie in der Halle / Neurologie
| Mo | 17:00 | 17:45 | Neurologie Schlaganfall | Turnhalle Schule Mellinghofer Str. 56 / Buchenberg |
| Mo | 18:00 | 18:45 | Wirbelsäulen-Gymnastik | Turnhalle Schule Mellinghofer Str. 56 / Buchenberg |
| Di | 17:00 | 17:45 | Wirbelsäulen-Gymnastik | Sporthalle Karl-Ziegler-Schule, Schulstr. 6 |
| Di | 18:00 | 18:45 | Wirbelsäulen-Gymnastik | Sporthalle Karl-Ziegler-Schule, Schulstr. 6 |
| MI | 16:00 | 16:45 | Sitzgymnastik | Turnhalle Zunftmeisterstr. 21 |
REHA-Sport / Orthopädie im Wasser (Wasser-Gymnastik) für Mitglieder
| Sa | 13:05 | 14:00 | Warmwasser-Gymnastik (Wasserzeit 13:15-14:00h) | Remberg-Bad, Rembergstr. 7 |
| Sa | 14:00 | 14:45 | Warmwasser-Gymnastik (Wasserzeit 14:00-14:45h) | Remberg-Bad, Rembergstr. 7 |
VSG Kursplan 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 13:00 Büro geöffnet Blücherstr. 91 | 10:00 – 13:00 Büro geöffnet Blücherstr. 91 | 10:00 – 13:00 Büro geöffnet Blücherstr. 91 | |||
| 15:30 – 16:30 Schwimmen Nordbad | 16:00 – 16:45 Sitzgymnastik Zunftmeisterstr. 21 | 13:00 – 14:00 Wassergymnastik Remberg Schule | |||
| 17:00 – 17:45 Schlaganfall Mellinghofer Str. | 17:00 – 17:45 WS-Gymnastik Karl-Ziegler Schule | 14:00 – 14:45 Wassergymnastik Remberg Schule | |||
| 18:00 – 18:45 WS-Gymnastik Mellinghofer Str. | 18:00 – 18:45 WS-Gymnastik Karl-Ziegler Schule | ||||
| 17:00 – 18:00 Herzsport Ludwig-Wolker Halle | 18:00 – 19:30 Kraftsport Westenergie Halle | ||||
| 18:15 – 19:15 Herzsport Ludwig-Wolker Halle | 19:30 – 20:15 WA Wennmann Bad | 19:00 – 20:00 Tischtennis Zunftmeisterstr. 21 | |||
| 19:30 – 20:30 Herzsport Ludwig-Wolker Halle | 20:00 – 21:00 Herzsport Ludwig-Wolker Halle | ||||
| 20:30 – 21:30 Volleyball Ludwig-Wolker Halle | 20:00 – 21:30 Volleyball Ludwig-Wolker Halle |
* Stand: 2026 Änderungen sind ohne weitere Ankündigungen möglich


